Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Vitoria-Gasteiz) – UPV/EHU

Indicadores de la titulación
A continuación se presenta una tabla con algunos indicadores de interés sobre el título consultado.
Puede consultar el enlace con la definición de cada indicador al pie de la tabla.
Indicador | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso y matrícula | |||||||
Oferta de plazas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (mujeres) | 25 | 33 | 37 | 31 | 44 | 44 | - |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (hombres) | 95 | 89 | 87 | 93 | 75 | 82 | - |
Nota mínima admisión | 10,160 | 9,358 | 10,288 | 10,557 | 10,604 | 11,434 | 11,551 |
Resultados académicos | |||||||
Tasa de éxito (mujeres) | 95,94 | 96,14 | 93,00 | 94,40 | 98,65 | 97,56 | - |
Tasa de éxito (hombres) | 94,11 | 93,28 | 92,75 | 91,47 | 96,74 | 95,36 | - |
Tasa de graduación del estudio (mujeres) | 86,96 | 88,46 | - | - | - | - | - |
Tasa de graduación del estudio (hombres) | 81,16 | 84,48 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (mujeres) | 8,00 | 9,09 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (hombres) | 10,53 | 6,74 | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Seguridad Social | |||||||
Nº egresadas consideradas | 31 | - | - | - | - | - | - |
Nº egresados considerados | 89 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (mujeres) | 83,87 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (hombres) | 86,52 | - | - | - | - | - | - |
Grupo Tituladas | 38,46 | - | - | - | - | - | - |
Grupo Titulados | 27,27 | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (mujeres) | - | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Lanbide | |||||||
Nº egresados/a encuestados/as | 127 | 101 | 118 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (mujeres) | 92,00 | 70,59 | 69,57 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (hombres) | 80,00 | 81,82 | 80,65 | - | - | - | - |
% empleo encajado (mujeres) | 86,96 | 91,67 | 93,75 | - | - | - | - |
% empleo encajado (hombres) | 81,67 | 66,67 | 78,00 | - | - | - | - |
Informes de evaluación de la titulación
Se recogen a continuación los informes de evaluación disponibles para el título consultado, fruto de la labor de evaluación de Unibasq.
Si desea información más detallada sobre los programas de acreditación y autorización, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación puede consultarla en la página web de Unibasq (sección Universidad/Títulos).
- Modificación 2022
- Modificación 2021
- Modificación 2020
- Renovación de la acreditación 2021
- Renovación de la acreditación 2015
Nota: Los informes están publicados en el idioma en el que fueron redactados.