Gizarte Hezkuntza (Bilbao) – Deustuko Unibertsitatea
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | - | - | - | - | - | - | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 37 | 28 | 18 | 21 | 22 | 25 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 11 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | - | - | - | - | - | - | - |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 97,99 | 97,65 | 98,40 | 98,15 | 99,12 | 97,59 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 94,94 | 96,01 | 93,10 | 97,21 | 94,59 | 94,92 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 81,25 | 85,71 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 85,71 | 100,00 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 16,22 | 10,71 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 12,50 | 16,67 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 50 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 10 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | 74,00 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | 48,65 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 60 | 54 | 65 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 89,19 | 62,16 | 66,67 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 100,00 | 90,00 | 87,50 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 78,79 | 82,61 | 88,46 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 100,00 | 88,89 | 100,00 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.