Educación Social (Bilbao) – Universidad de Deusto
Indicadores de la titulación
A continuación se presenta una tabla con algunos indicadores de interés sobre el título consultado.
Puede consultar el enlace con la definición de cada indicador al pie de la tabla.
| Indicador | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceso y matrícula | |||||||
| Oferta de plazas | - | - | - | - | - | - | - |
| Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (mujeres) | 37 | 28 | 18 | 21 | 22 | 25 | - |
| Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (hombres) | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 11 | - |
| Nota mínima admisión | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultados académicos | |||||||
| Tasa de éxito (mujeres) | 97,99 | 97,65 | 98,40 | 98,15 | 99,12 | 97,59 | - |
| Tasa de éxito (hombres) | 94,94 | 96,01 | 93,10 | 97,21 | 94,59 | 94,92 | - |
| Tasa de graduación del estudio (mujeres) | 81,25 | 85,71 | - | - | - | - | - |
| Tasa de graduación del estudio (hombres) | 85,71 | 100,00 | - | - | - | - | - |
| Tasa de abandono (mujeres) | 16,22 | 10,71 | - | - | - | - | - |
| Tasa de abandono (hombres) | 12,50 | 16,67 | - | - | - | - | - |
| Resultados inserción laboral: Seguridad Social | |||||||
| Nº egresadas consideradas | 50 | - | - | - | - | - | - |
| Nº egresados considerados | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Tasa de afiliación (mujeres) | 74,00 | - | - | - | - | - | - |
| Tasa de afiliación (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
| Grupo Tituladas | 48,65 | - | - | - | - | - | - |
| Grupo Titulados | - | - | - | - | - | - | - |
| BCM Anual (mujeres) | - | - | - | - | - | - | - |
| BCM Anual (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultados inserción laboral: Lanbide | |||||||
| Nº egresados/a encuestados/as | 60 | 54 | 65 | - | - | - | - |
| Tasa de empleo (mujeres) | 89,19 | 62,16 | 66,67 | - | - | - | - |
| Tasa de empleo (hombres) | 100,00 | 90,00 | 87,50 | - | - | - | - |
| % empleo encajado (mujeres) | 78,79 | 82,61 | 88,46 | - | - | - | - |
| % empleo encajado (hombres) | 100,00 | 88,89 | 100,00 | - | - | - | - |
Informes de evaluación de la titulación
Se recogen a continuación los informes de evaluación disponibles para el título consultado, fruto de la labor de evaluación de Unibasq.
Si desea información más detallada sobre los programas de acreditación y autorización, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación puede consultarla en la página web de Unibasq (sección Universidad/Títulos).
- Modificación 2025
- Modificación 2021
- Modificación 2020
- Renovación de la acreditación 2017
- Seguimiento 2011
Nota: Los informes están publicados en el idioma en el que fueron redactados.