Historia (Vitoria-Gasteiz) – UPV / EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 110 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 117 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 35 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 84 |
Ikasketetarako sarbidea : | |
• Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 107 |
• LH | 6 |
• 25 urte > | 2 |
• Beste Batzuk | 8 |
Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 5,794 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | 3 |
Tituluaren betetze maila | 111.82 |
Titulazioaren lehentasun maila | 149 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 36 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 66 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 79.63 |
Ikasketaren uzte tasa | 17,12* |
Graduazio tasa | 67,59* |
Arrakasta tasa | 91.53 |
Ebaluazio tasa | 86.99 |
Eraginkortasun tasa | 89.46 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 20 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 101 |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,9/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
*2011-2012 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 35 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 59 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 20 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 47 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 69,6* |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 121 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 7 |
IIL- Ikasle ratioa | 7,87* |
*Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA