Adingabekoak gizartean babesik gabe eta/edo gatazkan daudenean esku-hartzea eta bitartekotza egitea (Bilbo) – Deustuko Unibertsitatea
Plazen eskaera eta eskaintza:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Plaza eskaintza | 40 |
| Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | - |
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 13 |
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 0 |
| Ikasketetarako sarbidea: | |
| • Espainiako unibertsitate titulua | 11 |
| •GHEE-ko unibertsitate titulua | 1 |
| • 2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | 1 |
| Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | - |
| Tituluaren betetze maila | 32.5 |
| Titulazioaren lehentasun maila | - |
| Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 0 |
| Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 0 |
Ikasketa -emaitzak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Errendimendu tasa | 99.23 |
| Ikasketaren uzte tasa | 5 |
| Graduazio tasa | 94.74 |
| Arrakasta tasa | 99.23 |
| Ebaluazio tasa | 100 |
| Eraginkortasun tasa | 100 |
| Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | - |
| Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | - |
| Ikasleen gogobetetze maila | 4,36/5 |
| Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | 2,91/5 |
Giza-baliabideak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 0 |
| Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 0 |
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 4 |
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 4 |
| Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 100 |
| Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 2 |
| Número de profesorado con acreditación docente | 8 |
| IIL- Ikasle ratioa | 0.77 |
Lan-munduratzearen emaitzak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Enplegu tasa (emakumezkoak) | 70,60* |
| Enplegu tasa (gizonezkoak) | 70,60* |
| Langabezia tasa (emakumezkoak) | 14,30* |
| Langabezia tasa (gizonezkoa) | 14,30* |
| Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | 62,50* |
| Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak). | 62,50* |
| Bereizi gabeko emakumezkoen eta gizonezkon datuak |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA
