Máster en Intervención y Mediación con Menores en Situación de Desprotección y/o Conflicto Social (Bilbao) – Universidad de Deusto
Oferta y Demanda de Plazas:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Oferta de plazas | 40 |
| Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | - |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast.) | 13 |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk.) | 0 |
| Vía de acceso a los estudios. Para el caso de máster: | |
| • Título universitario español | 11 |
| • Título universitario del EEES | 1 |
| • Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 1 |
| Nº de personas de procedencia extranjera matriculadas | - |
| Ocupación de la titulación | 32.5 |
| Preferencia de la titulación | - |
| Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 0 |
| Nº de estudiantes con beca (hombres) | 0 |
Resultados del Aprendizaje:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Tasa de rendimiento | 99.23 |
| Tasa de abandono del estudio | 5 |
| Tasa de graduación | 94.74 |
| Tasa de éxito | 99.23 |
| Tasa de evaluación | 100 |
| Tasa de eficiencia | 100 |
| Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | - |
| Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | - |
| Satisfacción del alumnado | 4,36/5 |
| Satisfacción de personas egresadas | 2,91/5 |
Recursos Humanos:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Personal docente e investigador (mujeres) | 0 |
| Personal docente e investigador (hombres) | 0 |
| Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 4 |
| Personal docente e investigador doctor (hombres) | 4 |
| Estabilidad de la plantilla docente | 100 |
| Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 2 |
| Número de profesorado con acreditación docente | 8 |
| Ratio estudiantes por PDI | 0.77 |
Resultados de Inserción:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Tasa de empleo (mujeres) | 70,60* |
| Tasa de empleo (hombres) | 70,60* |
| Tasa de paro (mujeres) | 14,30* |
| Tasa de paro (hombres) | 14,30* |
| % de empleo encajado (mujeres) | 62,50* |
| % de empleo encajado (hombres) | 62,50* |
| *Datos de hombres y mujeres no desagregados |
Informes de Evaluación de Titulaciones:
- Verificación-Autorización (pdf)
- Modificación (pdf)
- Seguimiento (pdf)
- Renovación de la Acreditación (pdf)
Fuente: UNIBASQ / ANECA
