Itsas eta Portu Enpresen Kudeaketa. Masterra (Bilbo) – Deustuko Unibertsitatea
![Logo Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea](https://observatorio.unibasq.eus/wp-content/uploads/2016/09/logo-DEUSTO2.jpg)
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 50 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | - |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | -* |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | |
Ikasketetarako sarbidea: | |
• Espainiako unibertsitate titulua | - |
•GHEE-ko unibertsitate titulua | - |
• 2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | - |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | - |
Tituluaren betetze maila | 60 |
Titulazioaren lehentasun maila | - |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 4 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 1 |
* Onarpen berriko 29 ikasle ingelesez matrikulatuak. |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 93.71 |
Ikasketaren uzte tasa | 8 |
Graduazio tasa | 76.67 |
Arrakasta tasa | 99.33 |
Ebaluazio tasa | 94.34 |
Eraginkortasun tasa | 94.77 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | - |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | - |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,36/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | 3,89/5 |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 9* |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 9* |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 2 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 9 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 100 |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 4 |
Número de profesorado con acreditación docente | 8 |
IIL- Ikasle ratioa | 0.94 |
Bereizi gabeko emakumezkoen eta gizonezkon datuak |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | 72,20* |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | 72,20* |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | 18,70* |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | 18,70* |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | 69,20* |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak). | 69,20* |
Bereizi gabeko emakumezkoen eta gizonezkon datuak |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA