Máster en Gestión de Empresas Marítimo Portuarias y Derecho Marítimo (Bilbao) – Universidad de Deusto

Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | |
---|---|
Oferta de plazas | 50 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | - |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast.) | -* |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk.) | |
Vía de acceso a los estudios. Para el caso de máster: | |
• Título universitario español | - |
• Título universitario del EEES | - |
• Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | - |
Nº de personas de procedencia extranjera matriculadas | - |
Ocupación de la titulación | 60 |
Preferencia de la titulación | - |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 4 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 1 |
* 29 estudiantes de nuevo ingreso matriculados en inglés. |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | |
---|---|
Tasa de rendimiento | 93.71 |
Tasa de abandono del estudio | 8 |
Tasa de graduación | 76.67 |
Tasa de éxito | 99.33 |
Tasa de evaluación | 94.34 |
Tasa de eficiencia | 94.77 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | - |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | - |
Satisfacción del alumnado | 3,36/5 |
Satisfacción de personas egresadas | 3,89/5 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | |
---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 9* |
Personal docente e investigador (hombres) | 9* |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 2 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 9 |
Estabilidad de la plantilla docente | 100 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 4 |
Número de profesorado con acreditación docente | 8 |
Ratio estudiantes por PDI | 0.94 |
* Datos de hombres y mujeres no desagregados |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | |
---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | 72,20* |
Tasa de empleo (hombres) | 72,20* |
Tasa de paro (mujeres) | 18,70* |
Tasa de paro (hombres) | 18,70* |
% de empleo encajado (mujeres) | 69,20* |
% de empleo encajado (hombres) | 69,20* |
*Datos de hombres y mujeres no desagregados |
Informes de Evaluación de Titulaciones:
- Verificación-Autorización (pdf)
- Modificación (pdf)
- Seguimiento (pdf)
- Renovación de la Acreditación (pdf)
Fuente: UNIBASQ / ANECA