Psikologia (Bilbo) – Deustuko Unibertsitatea
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 180 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 189 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 129 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 63 |
Ikasketetarako sarbidea : | |
• Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 180 |
• LH | 3 |
• 25 urte > | 0 |
• Beste Batzuk | 9 |
Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 6.766 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | - |
Tituluaren betetze maila | 102.78 |
Titulazioaren lehentasun maila | 212.78 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 140 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 21 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 95.85 |
Ikasketaren uzte tasa | 11.45 |
Graduazio tasa | 82.81 |
Arrakasta tasa | 97.36 |
Ebaluazio tasa | 98.45 |
Eraginkortasun tasa | 97.28 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 31 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 37 |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,02/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 22 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 44 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 14 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 32 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 100 |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 43 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 26 |
IIL- Ikasle ratioa | 9.45 |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA