Haur Hezkuntza (Bilbo) – Deustuko Unibertsitatea
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 75 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 68 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 68 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 68 |
Ikasketetarako sarbidea : | |
• Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 55 |
• LH | 10 |
• 25 urte > | 0 |
• Beste Batzuk | 3 |
Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 6.039 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | - |
Tituluaren betetze maila | 84 |
Titulazioaren lehentasun maila | 178.67 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 73 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 4 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 91.51 |
Ikasketaren uzte tasa | 8.7 |
Graduazio tasa | 92.59 |
Arrakasta tasa | 92.42 |
Ebaluazio tasa | 99.02 |
Eraginkortasun tasa | 97.36 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 8 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 0 |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,76/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 14 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 6 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 4 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 3 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 17 |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | N.A |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 2 |
IIL- Ikasle ratioa | 11.4 |
* N.A= Ez Aplikagarria |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA