Industria Diseinu eta Produktu Garapeneko Ingenieritza – Mondragon Unibertsitatea
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | - | - | - | - | - | - | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 25 | 37 | 40 | 38 | 37 | 48 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 30 | 30 | 27 | 35 | 33 | 25 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | - | - | - | - | - | - | - |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 94,37 | 93,46 | 93,85 | 93,75 | 95,87 | 95,63 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 85,42 | 84,50 | 95,94 | 90,36 | 90,88 | 94,94 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 92,00 | 44,12 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 53,57 | 51,72 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 8,00 | 51,35 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 43,33 | 43,33 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 40 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 32 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | 80,00 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | 75,00 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | 62,50 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | 28.039,75 | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 72 | 41 | 40 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 86,21 | 94,74 | 81,25 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 90,91 | 86,67 | 76,92 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 92,00 | 100,00 | 92,31 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
Titulazioen ebaluazio-txostenak: Unibasq-en lanaren emaitza dira kontsultatutako titulaziorako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak. Egiaztapena/baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, Unibasq-en web-orrira jo dezakezu (tituluen atala).
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.