Garapena eta Nazioarteko Lankidetza - UPV/EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Plaza eskaintza | 25 | 25 | 25 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 23 | 26 | 27 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 17 | 18 | 20 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 6 | 8 | 7 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (English) | N.A. | ||
Ikasketetarako sarbidea: | |||
Espainiako unibertsitate titulua | 21 | 23 | 25 |
Unibertsitatera sarbide proba (USP) | N.A. | ||
GHEE-ko unibertsitate titulua | 1 | 1 | 1 |
LH | N.A. | ||
2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | 1 | 2 | 1 |
25 urte > | N.A. | ||
Beste Batzuk | N.A. | ||
Atzerriko ikasle berriak | 4 | 2 | 3 |
Tituluaren betetze maila | 92,00 | 104,00 | 108 |
Sarrera-gutxieneko nota, graduaren kasuan | N.A. | ||
Titulazioaren lehentasun maila | 556,00 | 484,00 | 5,32 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 5 | 4* | 4 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 1 | 0* | 1 |
*Eusko Jaurlaritza, Hezkuntza eta Zientzia Ministeritza eta EHUko bekak barne |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Errendimendu tasa | 93,69 | 94,36 | 95,6 |
Ikasketaren uzte tasa | 0,00* | 0,00 | 0 |
Graduazio tasa | 78,26** | 81,82 | 81,82 |
Arrakasta tasa | 100 | 100 | 100 |
Ebaluazio tasa | 93,69 | 94,36 | 95,6 |
Eraginkortasun tasa | 99,42 | 99,10 | 99,59 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 0 | 0 | 0 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 8 | 42 | 38 |
Ikasleen gogobetetze maila | 4,3/5 | 4,5/5 | 4,4 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | - | ||
*2013-2014 Kohortea | |||
**2014-2015 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 9 | 8 | 9 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 20 | 13 | 11 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 9 | 8 | 9 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 19 | 13 | 11 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | - | 80,95 | 84,21 |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 18 | 19 | 15 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 6 | 9 | 10 |
IIL-Ikasle ratioa | - | 0 |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |