Kontrola Sare Elektriko Adimentsu eta Sorkuntza Banatuan - UPV/EHU
Tituluen ebaluazio-txostenak
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Plaza eskaintza | 30 | 30 | |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 18 | 22 | |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 19 | ||
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 0 | ||
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (English) | N.A. | ||
Ikasketetarako sarbidea: | |||
Espainiako unibertsitate titulua | 6 | ||
Unibertsitatera sarbide proba (USP) | N.A. | ||
GHEE-ko unibertsitate titulua | 12 | ||
LH | N.A. | ||
2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | 1 | 1 | |
25 urte > | N.A. | ||
Beste Batzuk | N.A. | ||
Atzerriko ikasle berriak | 13 | 17 | |
Tituluaren betetze maila | 63,33 | 73,33 | |
Sarrera-gutxieneko nota, graduaren kasuan | N.A. | ||
Titulazioaren lehentasun maila | 93,00 | 1,23 | |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 0* | 0 | |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 1* | 2 | |
*Eusko Jaurlaritza, Hezkuntza eta Zientzia Ministeritza eta EHUko bekak barne |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Errendimendu tasa | 84,76 | 91,85 | |
Ikasketaren uzte tasa | 0 | ||
Graduazio tasa | 0 | ||
Arrakasta tasa | 95,08 | 96,26 | |
Ebaluazio tasa | 89,15 | 95,41 | |
Eraginkortasun tasa | 100 | ||
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 0 | 0 | |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 42 | 38 | |
Ikasleen gogobetetze maila | 4/5 | 3,8 | |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 6 | 6 | |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 14 | 14 | |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 6 | 6 | |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 14 | 14 | |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 83,33 | 70 | |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 21 | 19 | |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 13 | 15 | |
IIL-Ikasle ratioa | 0 |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | |||
Enplegu tasa (gizonezkoak) | |||
Langabezia tasa (emakumezkoak) | |||
Langabezia tasa (gizonezkoa) | |||
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | |||
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) |