Ikus-entzunezko Komunikazioa (Leioa) - UPV/EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Plaza eskaintza | 75 | 75 | 75 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 70 | 85 | 72 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 47 | 47 | 37 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 22 | 39 | 34 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (English) | |||
Ikasketetarako sarbidea: | |||
Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 63 | 82 | 69 |
Espainiako unibertsitate titulua | |||
LH | 4 | 2 | 1 |
GHEE-ko unibertsitate titulua | |||
25 urte > | 1 | 0 | 1 |
2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | |||
Beste Batzuk | 3 | 3 | 3 |
Sarrera-gutxieneko nota, graduaren kasuan | 8,684 | 8,014 | 10,018 |
Atzerriko ikasle berriak | 2 | 3 | 2 |
Tituluaren betetze maila | 94,67 | 116,00 | 98,66 |
Titulazioaren lehentasun maila | 296,00 | 299,00 | 3,84 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 74 | 76* | 87 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 44 | 59* | 49 |
*Eusko Jaurlaritza, Hezkuntza eta Zientzia Ministeritza eta EHUko bekak barne |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Errendimendu tasa | 89,89 | 89,10 | 88,44 |
Ikasketaren uzte tasa | 13,64* | 16,33** | 14,56 |
Graduazio tasa | 72,00* | 74,65** | 73,41 |
Arrakasta tasa | 97,05 | 95,17 | 95,68 |
Ebaluazio tasa | 92,62 | 93,62 | 92,42 |
Eraginkortasun tasa | 96,48 | 95,33 | 94,73 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 37 | 26 | 33 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 111 | 163 | 187 |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,8/5 | 3,9 | 3,8 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri | ||
*2011-2012 Kohortea | |||
**2012-2013 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 52 | 58 | 57 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 56 | 59 | 57 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 44 | 48 | 48 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 44 | 47 | 43 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 67,56* | 52,78 | 57,57 |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 106 | 116 | 96 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 38 | 41 | 43 |
IIL-Ikasle ratioa | 10,69* | 11,181 | 10,44 |
*Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |