Nursing - UPV/EHU
![]()
Tituluen ebaluazio-txostenak
Plazen eskaera eta eskaintza:
| ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Plaza eskaintza | 285 | ||
| Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 194 | ||
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 117 | ||
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 166 | ||
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (English) | |||
| Ikasketetarako sarbidea: | |||
| Espainiako unibertsitate titulua | |||
| Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 220 | ||
| GHEE-ko unibertsitate titulua | |||
| LH | 53 | ||
| 2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | |||
| 25 urte > | 6 | ||
| Beste Batzuk | 12 | ||
| Atzerriko ikasle berriak | 3 | ||
| Tituluaren betetze maila | 102,1 | ||
| Sarrera-gutxieneko nota, graduaren kasuan | 10,631 | ||
| Titulazioaren lehentasun maila | 2,77 | ||
| Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 367 | ||
| Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 66 |
Ikasketa -emaitzak:
| ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Errendimendu tasa | 96,03 | ||
| Ikasketaren uzte tasa | 8,25 | ||
| Graduazio tasa | 88,88 | ||
| Arrakasta tasa | 98,04 | ||
| Ebaluazio tasa | 97,95 | ||
| Eraginkortasun tasa | 97,66 | ||
| Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 60 | ||
| Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 87 | ||
| Ikasleen gogobetetze maila | 4 | ||
| Egresatutako pertsonen gogobetetze maila |
Giza-baliabideak:
| ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 78 | ||
| Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 20 | ||
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 31 | ||
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 14 | ||
| Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 29,47 | ||
| Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 16 | ||
| Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 32 | ||
| IIL-Ikasle ratioa | 9,32 |
Lan-munduratzearen emaitzak:
| ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Enplegu tasa (emakumezkoak) | |||
| Enplegu tasa (gizonezkoak) | |||
| Langabezia tasa (emakumezkoak) | |||
| Langabezia tasa (gizonezkoa) | |||
| Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | |||
| Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) |
