Elikadura-Kalitatea eta Segurtasuna - UPV/EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Plaza eskaintza | 50 | 50 | 50 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 32 | 35 | 33 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 33 | 35 | 33 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 0 | 0 | 0 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (English) | N.A. | ||
Ikasketetarako sarbidea: | |||
Espainiako unibertsitate titulua | 32 | 31 | 31 |
Unibertsitatera sarbide proba (USP) | N.A. | ||
GHEE-ko unibertsitate titulua | 0 | 0 | 0 |
LH | N.A. | ||
2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | 1 | 4 | 2 |
25 urte > | N.A. | ||
Beste Batzuk | N.A. | ||
Atzerriko ikasle berriak | 1 | 4 | 2 |
Tituluaren betetze maila | 66,00 | 70,00 | 66 |
Sarrera-gutxieneko nota, graduaren kasuan | N.A. | ||
Titulazioaren lehentasun maila | 114,00 | 136,00 | 1,54 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 5 | 4* | 9 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 2 | 1* | 1 |
*Eusko Jaurlaritza, Hezkuntza eta Zientzia Ministeritza eta EHUko bekak barne |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Errendimendu tasa | 97,68 | 99,77 | 96,84 |
Ikasketaren uzte tasa | 2,56* | 3,45 | 3,03 |
Graduazio tasa | 96,55** | 96,88 | 96,88 |
Arrakasta tasa | 99,23 | 100 | 100 |
Ebaluazio tasa | 98,43 | 99,77 | 96,84 |
Eraginkortasun tasa | 99,76 | 99,10 | 100 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 1 | 1 | 1 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 0 | 42 | 38 |
Ikasleen gogobetetze maila | 4,0/5 | 4/5 | 4 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | - | ||
*2013-2014 Kohortea | |||
**2014-2015 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 24 | 24 | 23 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 8 | 7 | 7 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 23 | 23 | 22 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 8 | 7 | 7 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | - | 88,89 | 96,15 |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 60 | 71 | 74 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 13 | 14 | 16 |
IIL-Ikasle ratioa | - | 9,029 |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |