Eraikitako Ondarearen eta Eraikinen Birgaitze, Zaharberritze eta Kudeaketa - UPV/EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Plaza eskaintza | 25 | 25 | 25 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 22 | 15 | 18 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 22 | 18 | |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 0 | 0 | |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (English) | N.A. | ||
Ikasketetarako sarbidea: | |||
Espainiako unibertsitate titulua | 21 | 10 | |
Unibertsitatera sarbide proba (USP) | N.A. | ||
GHEE-ko unibertsitate titulua | 0 | 1 | |
LH | N.A. | ||
2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | 1 | 7 | 6 |
25 urte > | N.A. | ||
Beste Batzuk | N.A. | ||
Atzerriko ikasle berriak | 2 | 8 | 6 |
Tituluaren betetze maila | 88,00 | 72,00 | 88 |
Sarrera-gutxieneko nota, graduaren kasuan | N.A. | ||
Titulazioaren lehentasun maila | 148,00 | 132,00 | 1,4 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 6 | 1* | 3 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 0 | 1* | 0 |
*Eusko Jaurlaritza, Hezkuntza eta Zientzia Ministeritza eta EHUko bekak barne |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Errendimendu tasa | 96,39 | 86,61 | 79,46 |
Ikasketaren uzte tasa | - | 6,45 | 4,55 |
Graduazio tasa | 93,10** | 100 | 100 |
Arrakasta tasa | 100 | 99,04 | 97,39 |
Ebaluazio tasa | 96,39 | 87,45 | 81,58 |
Eraginkortasun tasa | 96,70 | 95,45 | 100 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 0 | 0 | 0 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 17 | 42 | 38 |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,9/5 | 4,5/5 | 4,2 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri | ||
*Adierazlea kalkulatzeko beharrezkoak diren datuak batzen diren ikasturtean ez da titulua eman. | |||
**2014-2015 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 5 | 5 | 6 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 16 | 15 | 16 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 5 | 5 | 6 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 14 | 14 | 14 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | - | 72,22 | 65 |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 19 | 22 | 22 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 7 | 8 | 9 |
IIL-Ikasle ratioa | - | 9,541 |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |