Kazetaritza (Leioa) - UPV/EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Plaza eskaintza | 210 | 210 | 210 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 173 | 153 | 140 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 148 | 129 | 119 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 61 | 73 | 96 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (English) | |||
Ikasketetarako sarbidea: | |||
Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 188 | 182 | 199 |
Espainiako unibertsitate titulua | |||
LH | 13 | 16 | 9 |
GHEE-ko unibertsitate titulua | |||
25 urte > | 1 | 2 | 3 |
2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | |||
Beste Batzuk | 12 | 5 | 6 |
Sarrera-gutxieneko nota, graduaren kasuan | 6,958 | 6,921 | 8,29 |
Atzerriko ikasle berriak | 5 | 6 | 7 |
Tituluaren betetze maila | 101,90 | 97,62 | 103,33 |
Titulazioaren lehentasun maila | 156,00 | 150,00 | 1,37 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 163 | 162* | 158 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 100 | 114* | 114 |
*Eusko Jaurlaritza, Hezkuntza eta Zientzia Ministeritza eta EHUko bekak barne |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Errendimendu tasa | 79,83 | 79,62 | 77,22 |
Ikasketaren uzte tasa | 26,73* | 29,15** | 29,16 |
Graduazio tasa | 52,28* | 43,59** | 50,25 |
Arrakasta tasa | 90,42 | 90,25 | 88,56 |
Ebaluazio tasa | 88,29 | 88,23 | 87,19 |
Eraginkortasun tasa | 91,69 | 90,49 | 90,89 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 40 | 46 | 55 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 111 | 163 | 187 |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,9/5 | 4 | 4 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri | ||
*2011-2012 Kohortea | |||
**2012-2013 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 57 | 59 | 66 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 64 | 64 | 60 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 45 | 48 | 52 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 52 | 48 | 45 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 67,56* | 53,70 | 49,09 |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 108 | 129 | 113 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 44 | 46 | 45 |
IIL-Ikasle ratioa | 10,69* | 11,181 | 10,44 |
*Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |