Elikadura eta Osasuna - UPV/EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Plaza eskaintza | 25 | 25 | 25 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 17 | 8 | 14 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 19 | 9 | |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 0 | 0 | |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (English) | N.A. | ||
Ikasketetarako sarbidea: | |||
Espainiako unibertsitate titulua | 19 | 7 | |
Unibertsitatera sarbide proba (USP) | N.A. | ||
GHEE-ko unibertsitate titulua | 0 | 1 | |
LH | N.A. | ||
2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | 0 | 1 | 2 |
25 urte > | N.A. | ||
Beste Batzuk | N.A. | ||
Atzerriko ikasle berriak | 0 | 2 | 1 |
Tituluaren betetze maila | 76,00 | 36,00 | 56 |
Sarrera-gutxieneko nota, graduaren kasuan | N.A. | ||
Titulazioaren lehentasun maila | 100 | 52,00 | 0,88 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 4 | 0* | 4 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 0 | 0* | 0 |
*Eusko Jaurlaritza, Hezkuntza eta Zientzia Ministeritza eta EHUko bekak barne |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Errendimendu tasa | 92,96 | 81,27 | 96,41 |
Ikasketaren uzte tasa | 0,00* | 0,00 | 10,53 |
Graduazio tasa | 100,00** | 77,78 | 77,78 |
Arrakasta tasa | 100 | 95,75 | 100 |
Ebaluazio tasa | 92,96 | 84,88 | 96,41 |
Eraginkortasun tasa | 98,03 | 100 | 98,4 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 0 | 0 | 0 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 0 | 42 | 38 |
Ikasleen gogobetetze maila | 4,2/5 | 4,4/5 | 4,3 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | - | ||
*2013-2014 Kohortea | |||
**2014-2015 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 20 | 18 | 19 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 12 | 12 | 11 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 19 | 18 | 19 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 11 | 11 | 10 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | - | 73,33 | 73,33 |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 54 | 57 | 58 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 14 | 17 | 18 |
IIL-Ikasle ratioa | - | 9,029 |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |