Nautika eta Itsas Garraioa (Portugalete) - UPV/EHU
Tituluen ebaluazio-txostenak
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Plaza eskaintza | 60 | 60 | 60 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 21 | 32 | 29 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 13 | 22 | 21 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 9 | 6 | 8 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (English) | |||
Ikasketetarako sarbidea: | |||
Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 17 | 27 | 23 |
Espainiako unibertsitate titulua | |||
LH | 5 | 3 | 6 |
GHEE-ko unibertsitate titulua | |||
25 urte > | 0 | 1 | 0 |
2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | |||
Beste Batzuk | 1 | 2 | 3 |
Sarrera-gutxieneko nota, graduaren kasuan | 5,015 | 5,088 | 5 |
Atzerriko ikasle berriak | 1 | 1 | 1 |
Tituluaren betetze maila | 38,33 | 55,00 | 53,33 |
Titulazioaren lehentasun maila | 57,00 | 65,00 | 0,65 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 3 | 1* | 2 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 12 | 15* | 13 |
*Eusko Jaurlaritza, Hezkuntza eta Zientzia Ministeritza eta EHUko bekak barne |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Errendimendu tasa | 63,08 | 71,04 | 69,5 |
Ikasketaren uzte tasa | 54,35* | 56,60** | 64,28 |
Graduazio tasa | 19,44* | 17,39** | 28 |
Arrakasta tasa | 79,23 | 86,08 | 87,49 |
Ebaluazio tasa | 79,62 | 82,53 | 79,43 |
Eraginkortasun tasa | 83,31 | 77,77 | 87,07 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 3 | 4 | 3 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 1 | 114 | 123 |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,9/5 | 4,1 | 4,1 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri | ||
*2011-2012 Kohortea | |||
**2012-2013 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 8 | 10 | 10 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 19 | 20 | 22 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 6 | 8 | 8 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 15 | 16 | 19 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 56,25* | 33,33 | 27,27 |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 6 | 10 | 10 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 14 | 15 | 14 |
IIL-Ikasle ratioa | 8,77* | 9,195 | 8,19 |
*Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |