Nanozientzia - UPV/EHU
![]()
Plazen eskaera eta eskaintza:
| ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Plaza eskaintza | 20 | 20 | 20 |
| Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 5 | 6 | 7 |
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 7 | 7 | |
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 0 | 0 | |
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (English) | N.A. | ||
| Ikasketetarako sarbidea: | |||
| Espainiako unibertsitate titulua | 5 | 7 | |
| Unibertsitatera sarbide proba (USP) | N.A. | ||
| GHEE-ko unibertsitate titulua | 0 | 0 | |
| LH | N.A. | ||
| 2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | 2 | 0 | 0 |
| 25 urte > | N.A. | ||
| Beste Batzuk | N.A. | ||
| Atzerriko ikasle berriak | 2 | 1 | 1 |
| Tituluaren betetze maila | 35,00 | 35,00 | 45 |
| Sarrera-gutxieneko nota, graduaren kasuan | N.A. | ||
| Titulazioaren lehentasun maila | 70,00 | 90,00 | 1,45 |
| Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 0 | 0* | 0 |
| Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 0 | 1* | 1 |
| *Eusko Jaurlaritza, Hezkuntza eta Zientzia Ministeritza eta EHUko bekak barne | |||
Ikasketa -emaitzak:
| ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Errendimendu tasa | 91,37 | 93,15 | 94,38 |
| Ikasketaren uzte tasa | 22,22* | 6,25 | 14,29 |
| Graduazio tasa | - | 93,75 | 85,71 |
| Arrakasta tasa | 98,45 | 100 | 98,25 |
| Ebaluazio tasa | 92,81 | 93,15 | 96,07 |
| Eraginkortasun tasa | 99,17 | 95,24 | 100 |
| Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 0 | 0 | 0 |
| Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 0 | 42 | 38 |
| Ikasleen gogobetetze maila | 3,9/5 | 4/5 | 4,4 |
| Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | - | ||
| *2013-2014 Kohortea | |||
Giza-baliabideak:
| ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 4 | 5 | 5 |
| Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 15 | 14 | 11 |
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 3 | 5 | 5 |
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 14 | 14 | 11 |
| Irakasle lantaldearen egonkortasuna | - | 85,71 | 83,33 |
| Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 57 | 72 | 56 |
| Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 0 | 1 | 1 |
| IIL-Ikasle ratioa | - | 4,602 |
Lan-munduratzearen emaitzak:
| ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
| Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
| Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
| Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri | ||
| Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
| Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
