Mundu Klasikoa - UPV/EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Plaza eskaintza | 15 | 15 | 15 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 8 | 3 | 5 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 10 | 3 | |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 0 | 0 | |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (English) | N.A. | ||
Ikasketetarako sarbidea: | |||
Espainiako unibertsitate titulua | 8 | 3 | |
Unibertsitatera sarbide proba (USP) | N.A. | ||
GHEE-ko unibertsitate titulua | 0 | 0 | |
LH | N.A. | ||
2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | 2 | 0 | 0 |
25 urte > | N.A. | ||
Beste Batzuk | N.A. | ||
Atzerriko ikasle berriak | 2 | 0 | 0 |
Tituluaren betetze maila | 66,67 | 20,00 | 40 |
Sarrera-gutxieneko nota, graduaren kasuan | N.A. | ||
Titulazioaren lehentasun maila | 120,00 | 60,00 | 0,6 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 1 | 1* | 1 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 1 | 0* | 0 |
*Eusko Jaurlaritza, Hezkuntza eta Zientzia Ministeritza eta EHUko bekak barne |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Errendimendu tasa | 86,52 | 84,27 | 84,44 |
Ikasketaren uzte tasa | 0,00* | 8,33 | 0 |
Graduazio tasa | 90,00** | 77,78 | 77,78 |
Arrakasta tasa | 100 | 100 | 100 |
Ebaluazio tasa | 86,52 | 84,27 | 84,44 |
Eraginkortasun tasa | 97,21 | 84,66 | 90,96 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 1 | 0 | 1 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 2 | 42 | 38 |
Ikasleen gogobetetze maila | -*** | 0 | |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | - | ||
*2013-2014 Kohortea | |||
**2014-2015 Kohortea | |||
***Balorazioa egiteko informazio gutxi dago. |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 12 | 10 | 11 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 12 | 10 | 8 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 12 | 10 | 11 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 12 | 10 | 8 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | - | 100 | 95 |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 66 | 62 | 65 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 3 | 3 | 4 |
IIL-Ikasle ratioa | - | 8,127 |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |