Kontuen Ikuskaritza eta Goi Mailako Kontabilitatea - UPV/EHU
Tituluen ebaluazio-txostenak
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Plaza eskaintza | 25 | 25 | |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 15 | 22 | |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 15 | ||
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 0 | ||
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (English) | N.A. | ||
Ikasketetarako sarbidea: | |||
Espainiako unibertsitate titulua | 13 | ||
Unibertsitatera sarbide proba (USP) | N.A. | ||
GHEE-ko unibertsitate titulua | 0 | ||
LH | N.A. | ||
2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | 2 | 0 | |
25 urte > | N.A. | ||
Beste Batzuk | N.A. | ||
Atzerriko ikasle berriak | 3 | 1 | |
Tituluaren betetze maila | 60,00 | 92 | |
Sarrera-gutxieneko nota, graduaren kasuan | N.A. | ||
Titulazioaren lehentasun maila | 184,00 | 2,6 | |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 2* | 4 | |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 0* | 0 | |
*Eusko Jaurlaritza, Hezkuntza eta Zientzia Ministeritza eta EHUko bekak barne |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Errendimendu tasa | 99,33 | 95,13 | |
Ikasketaren uzte tasa | 0 | ||
Graduazio tasa | 0 | ||
Arrakasta tasa | 100 | 99,66 | |
Ebaluazio tasa | 99,33 | 95,45 | |
Eraginkortasun tasa | 100 | 100 | |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 0 | 0 | |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 6 | 3 | |
Ikasleen gogobetetze maila | 4,6/5 | 4,1 | |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 15 | 15 | |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 12 | 12 | |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 13 | 13 | |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 10 | 10 | |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 85,71 | 85,71 | |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 6 | 8 | |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 17 | 17 | |
IIL-Ikasle ratioa | 12,262 | 0 |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | |||
Enplegu tasa (gizonezkoak) | |||
Langabezia tasa (emakumezkoak) | |||
Langabezia tasa (gizonezkoa) | |||
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | |||
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) |