Literatura Konparatua eta Literatur Ikasketak - UPV/EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Plaza eskaintza | 40 | 40 | 40 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 10 | 15 | 8 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 8 | 11 | |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 4 | 5 | |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (English) | N.A. | ||
Ikasketetarako sarbidea: | |||
Espainiako unibertsitate titulua | 11 | 14 | |
Unibertsitatera sarbide proba (USP) | N.A. | ||
GHEE-ko unibertsitate titulua | 0 | 0 | |
LH | N.A. | ||
2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | 1 | 2 | 2 |
25 urte > | N.A. | ||
Beste Batzuk | N.A. | ||
Atzerriko ikasle berriak | 1 | 2 | 2 |
Tituluaren betetze maila | 30,00 | 40,00 | 20 |
Sarrera-gutxieneko nota, graduaren kasuan | N.A. | ||
Titulazioaren lehentasun maila | 70,00 | 70,00 | 0,57 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 2 | 3* | 1 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 1 | 1* | 1 |
*Eusko Jaurlaritza, Hezkuntza eta Zientzia Ministeritza eta EHUko bekak barne |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Errendimendu tasa | 74,72 | 82,93 | 66,99 |
Ikasketaren uzte tasa | 21,43* | 18,75 | 8,33 |
Graduazio tasa | 64,29** | 50,00 | 50 |
Arrakasta tasa | 99,50 | 100 | 100 |
Ebaluazio tasa | 75,09 | 82,93 | 66,99 |
Eraginkortasun tasa | 88,24 | 96,00 | 83,71 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 1 | 0 | 0 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 2 | 42 | 38 |
Ikasleen gogobetetze maila | 4,2/5 | 4,4/5 | 4,1 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | - | ||
*2013-2014 Kohortea | |||
**2014-2015 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 16 | 14 | 15 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 14 | 15 | 14 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 16 | 14 | 15 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 14 | 15 | 14 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | - | 82,76 | 85,71 |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 53 | 62 | 69 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 8 | 11 | 12 |
IIL-Ikasle ratioa | - | 8,127 |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |