Ikerketa eta Sormena Artean - UPV/EHU
Tituluen ebaluazio-txostenak
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Plaza eskaintza | 80 | 80 | 80 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 17 | 12 | 17 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 13 | 10 | |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 6 | 4 | |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (English) | N.A. | ||
Ikasketetarako sarbidea: | |||
Espainiako unibertsitate titulua | 18 | 11 | |
Unibertsitatera sarbide proba (USP) | N.A. | ||
GHEE-ko unibertsitate titulua | 1 | 1 | |
LH | N.A. | ||
2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | 0 | 2 | 1 |
25 urte > | N.A. | ||
Beste Batzuk | N.A. | ||
Atzerriko ikasle berriak | 1 | 2 | 1 |
Tituluaren betetze maila | 23,75 | 17,50 | 23,75 |
Sarrera-gutxieneko nota, graduaren kasuan | N.A. | ||
Titulazioaren lehentasun maila | 53,75 | 28,00 | 0,4 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 5 | 5* | 4 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 4 | 1* | 0 |
*Eusko Jaurlaritza, Hezkuntza eta Zientzia Ministeritza eta EHUko bekak barne |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Errendimendu tasa | 88,02 | 84,11 | 83,16 |
Ikasketaren uzte tasa | 9,09* | 3,85 | 0 |
Graduazio tasa | 84,21** | 85,71 | 85,71 |
Arrakasta tasa | 99,47 | 99,00 | 98,61 |
Ebaluazio tasa | 82,47 | 84,95 | 84,33 |
Eraginkortasun tasa | 90,05 | 88,64 | 100 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 0 | 0 | 0 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 4 | 42 | 38 |
Ikasleen gogobetetze maila | 4,6/5 | 4,2/5 | 4,4 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | - | ||
*2013-2014 Kohortea | |||
**2014-2015 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 18 | 14 | 16 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 20 | 18 | 18 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 18 | 14 | 16 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 20 | 18 | 17 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | - | 74,19 | 64,71 |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 32 | 48 | 33 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 6 | 9 | 11 |
IIL-Ikasle ratioa | - | 8,911 |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |