Arkitektura - UPV/EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Plaza eskaintza | 100 | 100 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 35 | 56 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 14 | 21 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 21 | 35 |
Ikasketetarako sarbidea: | ||
Espainiako unibertsitate titulua | 35 | 56 |
GHEE-ko unibertsitate titulua | 0 | 0 |
2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | 0 | 0 |
Atzerriko ikasle berriak | 0 | |
Atzerriko ikasle berriak | 0 | |
Tituluaren betetze maila | 35,00 | 56,00 |
Titulazioaren lehentasun maila | 56,00 | 94,00 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 5 | 3* |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 5 | 8* |
*Eusko Jaurlaritza, Hezkuntza eta Zientzia Ministeritza eta EHUko bekak barne |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Errendimendu tasa | 85,15 | 81,10 |
Ikasketaren uzte tasa | -* | |
Graduazio tasa | -* | 94,29 |
Arrakasta tasa | 96,00 | 97,01 |
Ebaluazio tasa | 88,69 | 83,60 |
Eraginkortasun tasa | 98,14 | 92,83 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 0 | 0 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 17 | 2 |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,8/5 | 4,1/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri | |
*Adierazlea kalkulatzeko beharrezkoak diren datuak batzen diren ikasturtean ez da titulua eman. |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 3 | 2 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 27 | 21 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 1 | 1 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 18 | 16 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 44,57* | 52,17 |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 11 | 25 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 9 | 11 |
IIL-Ikasle ratioa | 13,79* | 10,313 |
*Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri | |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |