Gerontologia (Bilbo) - Deustuko Unibertsitatea
![]()
Plazen eskaera eta eskaintza:
| ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Plaza eskaintza | 40 | 20 | |
| Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 13 | 15 | |
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 13 | 15 | |
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 0 | 0 | |
| Ikasketetarako sarbidea: | |||
| Espainiako unibertsitate titulua | - | ||
| GHEE-ko unibertsitate titulua | - | ||
| 2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | - | ||
| Atzerriko ikasle berriak | - | ||
| Tituluaren betetze maila | 32,50 | 75,00 | |
| Titulazioaren lehentasun maila | - | ||
| Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 3 | 4 | |
| Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 1 | 0 |
Ikasketa -emaitzak:
| ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Errendimendu tasa | 95,26 | 96,08 | |
| Ikasketaren uzte tasa | - | 13,33 | |
| Graduazio tasa | 83,33 | 92,31 | |
| Arrakasta tasa | 98,61 | 100 | |
| Ebaluazio tasa | 96,59 | 96,08 | |
| Eraginkortasun tasa | 96,46 | 96,77 | |
| Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | - | ||
| Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | - | ||
| Ikasleen gogobetetze maila | 4,00/5 | 4,38/5 | |
| Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | 3,19/5 | 5,76/10 |
Giza-baliabideak:
| ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 6 | 17 | |
| Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 2 | 8 | |
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 9 | 8 | |
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 12 | 8 | |
| Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 45,71 | 45,71 | |
| Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | Datua ez dago eskuragarri | 3 | |
| Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 12 | 9 | |
| IIL-Ikasle ratioa | 0.45 | 0,69 |
Lan-munduratzearen emaitzak:
| ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Enplegu tasa (emakumezkoak) | 69,20* | 81,82* | |
| Enplegu tasa (gizonezkoak) | 69,20* | 81,82* | |
| Langabezia tasa (emakumezkoak) | 18,20* | 10,00* | |
| Langabezia tasa (gizonezkoa) | 18,20* | 10,00* | |
| Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | 69,20* | 39,00* | |
| Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | 69,20* | 39,00* | |
| Bereizi gabeko emakumezkoen eta gizonezkon datuak | |||
