Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta Hizkuntzen Irakaskuntzako IRAKASLEEN PRESTAKUNTZA - UPV/EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Plaza eskaintza | 240 | 264 | 264 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 193 | 209 | 195 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 0 | 1 | |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 205 | 215 | |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (English) | N.A. | ||
Ikasketetarako sarbidea: | |||
Espainiako unibertsitate titulua | 205 | 214 | |
Unibertsitatera sarbide proba (USP) | N.A. | ||
GHEE-ko unibertsitate titulua | 0 | 1 | |
LH | N.A. | ||
2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | 0 | 1 | 0 |
25 urte > | N.A. | ||
Beste Batzuk | N.A. | ||
Atzerriko ikasle berriak | 0 | 0 | 0 |
Tituluaren betetze maila | 85,42 | 81,82 | 75 |
Sarrera-gutxieneko nota, graduaren kasuan | N.A. | ||
Titulazioaren lehentasun maila | 315,83 | 214,00 | 2,38 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 16 | 20* | 23 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 9 | 14* | 9 |
*Eusko Jaurlaritza, Hezkuntza eta Zientzia Ministeritza eta EHUko bekak barne |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Errendimendu tasa | 97,55 | 97,57 | 97,88 |
Ikasketaren uzte tasa | 1,97* | 1,48 | 3,41 |
Graduazio tasa | 99,41** | 96,24 | 96,24 |
Arrakasta tasa | 99,85 | 99,93 | 99,85 |
Ebaluazio tasa | 97,70 | 97,64 | 98,03 |
Eraginkortasun tasa | 99,43 | 99,40 | 99,48 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 0 | 0 | 0 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 5 | 0 | 1 |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,8/5 | 3,9/5 | 3,9 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | - | ||
*2013-2014 Kohortea | |||
**2014-2015 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 42 | 40 | 32 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 52 | 51 | 50 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 39 | 39 | 30 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 47 | 46 | 45 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 62,65* | 62,64 | 56,79 |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 63 | 87 | 53 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 35 | 53 | 45 |
IIL-Ikasle ratioa | 17,4* | 12,273 | 0 |
*Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |