Fisika (Leioa) - UPV/EHU
Tituluen ebaluazio-txostenak
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Plaza eskaintza | 70 | 70 | 70 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 48 | 59 | 49 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 35 | 27 | 29 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 39 | 46 | 47 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (English) | |||
Ikasketetarako sarbidea: | |||
Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 71 | 72 | 69 |
Espainiako unibertsitate titulua | |||
LH | 1 | 0 | 0 |
GHEE-ko unibertsitate titulua | |||
25 urte > | 0 | 0 | 0 |
2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | |||
Beste Batzuk | 6 | 2 | 2 |
Sarrera-gutxieneko nota, graduaren kasuan | 9,734 | 10,702 | 11,545 |
Atzerriko ikasle berriak | 2 | 0 | 2 |
Tituluaren betetze maila | 111,43 | 105,71 | 101,4 |
Titulazioaren lehentasun maila | 137,00 | 203,00 | 2,01 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 14 | 12* | |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 42 | 42* | |
*Eusko Jaurlaritza, Hezkuntza eta Zientzia Ministeritza eta EHUko bekak barne |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Errendimendu tasa | 68,99 | 67,66 | 73,03 |
Ikasketaren uzte tasa | 28,57* | 30,34** | 40 |
Graduazio tasa | 34,94* | 50,62** | 29,26 |
Arrakasta tasa | 83,01 | 80,53 | 86,59 |
Ebaluazio tasa | 83,11 | 84,02 | 84,33 |
Eraginkortasun tasa | 90,91 | 85,02 | 79,81 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 3 | 11 | 7 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 39 | 51 | 42 |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,8/5 | 3,9 | 3,9 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri | ||
*2011-2012 Kohortea | |||
**2012-2013 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 40 | 41 | 29 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 79 | 79 | 68 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 38 | 38 | 27 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 69 | 71 | 57 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 78,12* | 69,23 | 67,69 |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 256 | 246 | 232 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 19 | 30 | 30 |
IIL-Ikasle ratioa | 5,06* | 6,798 | 6,25 |
*Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |