Euro MPM- Proiektuen Zuzendaritzaren - UPV/EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Plaza eskaintza | 30 | 30 | |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 19 | 25 | |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 21 | ||
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 0 | ||
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (English) | N.A. | ||
Ikasketetarako sarbidea: | |||
Espainiako unibertsitate titulua | 17 | ||
Unibertsitatera sarbide proba (USP) | N.A. | ||
GHEE-ko unibertsitate titulua | 1 | ||
LH | N.A. | ||
2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | 3 | 2 | |
25 urte > | N.A. | ||
Atzerriko ikasle berriak | 4 | 0 | |
Beste Batzuk | N.A. | ||
Tituluaren betetze maila | 70,00 | 90 | |
Sarrera-gutxieneko nota, graduaren kasuan | N.A. | ||
Titulazioaren lehentasun maila | 230,00 | 1,93 | |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 1 | 0 | |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 0 | 2 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Errendimendu tasa | 95,49 | 88,96 | |
Ikasketaren uzte tasa | 16,00* | 0 | |
Graduazio tasa | 83,33* | 76,19 | |
Arrakasta tasa | 99,70 | 99,06 | |
Ebaluazio tasa | 95,78 | 89,8 | |
Eraginkortasun tasa | 98,43 | 99,17 | |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 0 | 0 | |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 16 | 38 | |
Ikasleen gogobetetze maila | 4,1/5 | 4,2 | |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | - | ||
*2013-2014 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 4 | 4 | |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 18 | 17 | |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 2 | 2 | |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 14 | 14 | |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | - | 57,14 | |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 5 | 4 | |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 7 | 10 | |
IIL-Ikasle ratioa | - | 0 |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |