Nazioarteko Ikasketak - UPV/EHU
Tituluen ebaluazio-txostenak
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Plaza eskaintza | 45 | 45 | 45 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 8 | 11 | 13 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 14 | 12 | 15 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 0 | 0 | 0 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (English) | N.A. | ||
Ikasketetarako sarbidea: | |||
Espainiako unibertsitate titulua | 10 | 10 | 10 |
Unibertsitatera sarbide proba (USP) | N.A. | ||
GHEE-ko unibertsitate titulua | 0 | 0 | 0 |
LH | N.A. | ||
2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | 4 | 2 | 4 |
25 urte > | N.A. | ||
Beste Batzuk | N.A. | ||
Atzerriko ikasle berriak | 4 | 2 | 3 |
Tituluaren betetze maila | 31,11 | 26,67 | 33,33 |
Sarrera-gutxieneko nota, graduaren kasuan | N.A. | ||
Titulazioaren lehentasun maila | 77,78 | 82,00 | 0,73 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 0 | 2* | 0 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 1 | 0* | 2 |
*Eusko Jaurlaritza, Hezkuntza eta Zientzia Ministeritza eta EHUko bekak barne |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Errendimendu tasa | 82,63 | 65,99 | 79,15 |
Ikasketaren uzte tasa | 5,00* | 8,33 | 7,14 |
Graduazio tasa | 80,00* | 84,62 | 84,62 |
Arrakasta tasa | 96,70 | 97,73 | 94,9 |
Ebaluazio tasa | 85,45 | 67,51 | 83,4 |
Eraginkortasun tasa | 96,77 | 86,54 | 97,3 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 0 | 0 | 0 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 2 | 42 | 38 |
Ikasleen gogobetetze maila | 4,3/5 | 4,3/5 | 4,3 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | - | ||
*2013-2014 Kohortea | |||
**2014-2015 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 5 | 5 | 5 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 12 | 17 | 15 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 5 | 5 | 5 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 12 | 17 | 15 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | - | 76,19 | 78,95 |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 17 | 34 | 35 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 6 | 9 | 10 |
IIL-Ikasle ratioa | - | 8,84 |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |