Haur Hezkuntza (Donostia) - UPV/EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Plaza eskaintza | 90 | 90 | 160 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 102 | 90 | 148 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 0 | 0 | 25 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 89 | 76 | 123 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (English) | |||
Ikasketetarako sarbidea: | |||
Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 70 | 54 | 92 |
Espainiako unibertsitate titulua | |||
LH | 30 | 34 | 60 |
GHEE-ko unibertsitate titulua | |||
25 urte > | 1 | 2 | 1 |
2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | |||
Beste Batzuk | 3 | 2 | 10 |
Sarrera-gutxieneko nota, graduaren kasuan | 8.77 | 8,528 | 8,722 |
Atzerriko ikasle berriak | 0 | 0 | 1 |
Tituluaren betetze maila | 111,56 | 102,22 | 101,87 |
Titulazioaren lehentasun maila | 236,00 | 228,00 | 2,11 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 106 | 114* | 263 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 9 | 9* | 29 |
*Eusko Jaurlaritza, Hezkuntza eta Zientzia Ministeritza eta EHUko bekak barne |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Errendimendu tasa | 95,46 | 94,37 | 94,09 |
Ikasketaren uzte tasa | 6,96* | 8,25** | 5,61 |
Graduazio tasa | 83,16* | 95,35** | 92,3 |
Arrakasta tasa | 98,80 | 98,28 | 97,01 |
Ebaluazio tasa | 96,61 | 96,02 | 96,99 |
Eraginkortasun tasa | 98,47 | 98,04 | 98,65 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 13 | 16 | 22 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 3 | 25 | 21 |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,9/5 | 4 | 3,9 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri | ||
*2011-2012 Kohortea | |||
**2012-2013 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 34 | 39 | 60 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 30 | 22 | 27 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 20 | 23 | 36 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 20 | 16 | 17 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 62,65* | 45,71 | 34,21 |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 11 | 11 | 14 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 14 | 15 | 29 |
IIL-Ikasle ratioa | 17,4* | 12,273 | 14,26 |
*Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | ||
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |