Haur Hezkuntza (Donostia) - UPV/EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Plaza eskaintza | 90 | 90 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 102 | 90 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 0 | 0 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 89 | 76 |
Ikasketetarako sarbidea: | ||
Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 70 | 54 |
LH | 30 | 34 |
25 urte > | 1 | 2 |
Beste Batzuk | 3 | 2 |
Atzerriko ikasle berriak | 0 | |
Sarrera-gutxieneko nota, graduaren kasuan | 8.77 | 8,528 |
Atzerriko ikasle berriak | 0 | |
Tituluaren betetze maila | 111,56 | 102,22 |
Titulazioaren lehentasun maila | 236,00 | 228,00 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 106 | 114* |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 9 | 9* |
*Eusko Jaurlaritza, Hezkuntza eta Zientzia Ministeritza eta EHUko bekak barne |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Errendimendu tasa | 95,46 | 94,37 |
Ikasketaren uzte tasa | 6,96* | 8,25** |
Graduazio tasa | 83,16* | 95,35** |
Arrakasta tasa | 98,80 | 98,28 |
Ebaluazio tasa | 96,61 | 96,02 |
Eraginkortasun tasa | 98,47 | 98,04 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 13 | 16 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 3 | 25 |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,9/5 | 4 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri | |
*2011-2012 Kohortea | ||
**2012-2013 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 34 | 39 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 30 | 22 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 20 | 23 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 20 | 16 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 62,65* | 45,71 |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 11 | 11 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 14 | 15 |
IIL-Ikasle ratioa | 17,4* | 12,273 |
*Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri | |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri | |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |