Biokimika eta Biologia Molekularra (Leioa) – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 42 | 32 | 35 | 35 | 29 | 35 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 13 | 20 | 16 | 19 | 19 | 9 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 12,218 | 12,374 | 12,531 | 12,534 | 12,481 | 13,089 | 13,265 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 98,57 | 98,23 | 98,59 | 98,33 | 99,33 | 99,07 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 98,84 | 97,44 | 98,69 | 98,20 | 99,21 | 97,48 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 94,44 | 90,48 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 75,00 | 88,24 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 7,14 | 9,38 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 23,08 | 15,00 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 32 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 14 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | 71,88 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 46 | 49 | 60 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 80,77 | 80,00 | 89,66 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 88,89 | 66,67 | 93,33 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 100,00 | 91,67 | 96,15 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.