Biologia (Leioa) – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 72 | 65 | 70 | 60 | 74 | 60 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 32 | 35 | 36 | 46 | 40 | 39 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 10,572 | 10,880 | 10,250 | 10,747 | 10,880 | 11,691 | 11,895 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 93,22 | 93,22 | 91,66 | 90,72 | 96,65 | 94,01 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 91,15 | 92,11 | 89,31 | 89,61 | 94,45 | 92,14 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 70,77 | 74,60 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 70,97 | 73,53 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 22,22 | 18,46 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 9,38 | 25,71 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 57 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 42 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | 70,18 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | 69,05 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | 67,50 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | 55,17 | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 99 | 96 | 87 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 72,34 | 71,43 | 77,50 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 72,22 | 58,33 | 60,87 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 88,24 | 90,00 | 90,32 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 92,31 | 85,71 | 85,71 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.