Fisika (Leioa) – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 25 | 22 | 32 | 25 | 22 | 30 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 51 | 55 | 50 | 54 | 58 | 46 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 9,734 | 10,702 | 11,545 | 12,147 | 11,812 | 12,465 | 12,694 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 79,73 | 77,20 | 86,33 | 81,70 | 87,37 | 86,77 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 84,25 | 81,84 | 86,71 | 85,74 | 89,25 | 87,51 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 44,00 | 47,62 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 50,00 | 42,31 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 16,00 | 18,18 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 23,53 | 23,64 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 15 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 45 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | 82,22 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | 83,78 | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | 24.695,09 | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 59 | 36 | 45 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 90,00 | 54,55 | - | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 88,24 | 70,59 | - | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 88,89 | 100,00 | - | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 96,67 | 100,00 | - | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.