Matematika (Leioa) – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 44 | 46 | 39 | 47 | 41 | 43 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 40 | 34 | 42 | 38 | 44 | 39 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 7,200 | 9,144 | 10,375 | 11,272 | 11,472 | 12,252 | 12,664 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 86,08 | 85,32 | 86,83 | 89,01 | 96,39 | 91,91 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 84,60 | 86,36 | 89,16 | 90,07 | 95,15 | 92,65 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 50,00 | 65,00 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 33,33 | 72,73 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 22,73 | 17,39 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 50,00 | 20,59 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 24 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 29 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | 72,41 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 54 | 50 | 43 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 100,00 | 100,00 | 94,12 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 89,47 | 92,86 | 64,29 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 95,00 | 96,43 | 100,00 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 94,12 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.