Geologia (Leioa) – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 22 | 14 | 21 | 19 | 14 | 19 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 31 | 20 | 24 | 27 | 20 | 28 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 6,024 | 5,092 | 5,030 | 7,100 | 5,000 | 5,000 | 9,477 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 72,24 | 77,99 | 72,25 | 70,49 | 87,92 | 75,28 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 69,16 | 79,10 | 73,60 | 72,10 | 76,73 | 70,58 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 9,52 | 8,33 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 30,00 | 10,53 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 40,91 | 42,86 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 51,61 | 65,00 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 7 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 9 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 16 | 34 | 16 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 60,00 | 66,67 | 83,33 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 42,86 | 75,00 | 60,00 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 66,67 | 80,00 | 60,00 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 66,67 | 83,33 | 100,00 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.