Elikagaien Zientzia eta Teknologia (Vitoria-Gasteiz) – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 27 | 26 | 24 | 31 | 25 | 25 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 15 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 7,400 | 7,000 | 5,636 | 7,670 | 5,000 | 9,044 | 8,083 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 79,01 | 82,29 | 78,50 | 76,70 | 81,37 | 81,93 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 77,90 | 81,79 | 77,17 | 75,84 | 85,53 | 80,00 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 64,00 | 69,23 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 60,00 | 36,36 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 14,81 | 19,23 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 20,00 | 33,33 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 19 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 7 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 26 | 15 | 29 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 83,33 | - | 93,33 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 85,71 | - | 100,00 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 90,00 | - | 92,86 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 83,33 | - | 100,00 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.