Kimika eta Polimeroak – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Matrikulatutako ikasleak | 21 | 29 | 24 | 13 | 20 | 23 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 11 | 18 | 12 | 6 | 12 | 13 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 10 | 11 | 10 | 5 | 8 | 10 | - |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 99,19 | 99,55 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,18 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 90,00 | 100,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 10,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
- Aldakuntza 2021
- Aldakuntza 2020
- Aldakuntza 2019
- Egiaztapena Berritzea 2018
- Segimendua 2018
- Segimendua 2016
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.