Arkitektura – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Matrikulatutako ikasleak | 35 | 60 | 73 | 86 | 86 | 113 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 14 | 29 | 35 | 39 | 33 | 53 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 21 | 27 | 31 | 31 | 26 | 35 | - |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 92,35 | 98,16 | 96,79 | 97,44 | 96,72 | 98,19 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 98,30 | 95,86 | 97,59 | 92,68 | 96,40 | 92,85 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 85,71 | 82,76 | 88,57 | 76,92 | 100,00 | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 100,00 | 92,59 | 80,65 | 83,87 | 100,00 | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 14,29 | 17,24 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.