Itzulpengintza eta Interpretazioa (Vitoria-Gasteiz) – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 51 | 51 | 59 | 49 | 50 | 47 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 16 | 13 | 5 | 14 | 14 | 16 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 8,037 | 8,638 | 10,358 | 10,860 | 8,620 | 10,204 | 6,278 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 96,94 | 97,21 | 96,47 | 98,41 | 98,42 | 96,81 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 96,87 | 95,99 | 95,85 | 96,38 | 95,59 | 92,06 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 78,72 | 85,71 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 100,00 | 84,62 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 13,73 | 9,80 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 0,00 | 7,69 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 49 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 6 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | 65,31 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | 40,63 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 55 | 53 | 45 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 86,11 | 84,85 | 92,31 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 60,00 | 100,00 | 71,43 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 83,87 | 96,43 | 82,61 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 100,00 | 100,00 | 60,00 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.