Medikuntza (Leioa) – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 270 | 270 | 310 | 325 | 330 | 330 | 330 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 230 | 208 | 236 | 279 | 238 | 251 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 91 | 68 | 76 | 93 | 98 | 81 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 12,220 | 12,392 | 12,331 | 12,332 | 12,446 | 12,629 | 12,820 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 97,15 | 97,74 | 97,64 | 97,14 | 98,69 | 97,26 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 95,68 | 96,21 | 96,85 | 96,73 | 98,54 | 95,83 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 5,65 | 8,65 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 8,79 | 8,82 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 186 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 77 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | 95,70 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | 97,40 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | 99,44 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | 100,00 | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | 36.171,31 | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | 35.799,96 | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 279 | 337 | 301 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 95,38 | 97,67 | 95,45 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 100,00 | 98,65 | 98,44 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.