Marketin (Bilbo) – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 38 | 44 | 35 | 40 | 37 | 45 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 35 | 31 | 33 | 33 | 33 | 20 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 7,180 | 7,638 | 6,266 | 7,740 | 7,516 | 8,380 | 9,194 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 82,62 | 83,68 | 82,90 | 81,43 | 91,82 | 83,93 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 80,42 | 77,90 | 74,40 | 76,91 | 84,06 | 82,06 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 37,93 | 50,00 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 22,73 | 27,27 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 26,32 | 31,82 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 45,71 | 38,71 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 19 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 20 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 36 | 39 | 31 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 83,33 | 52,63 | 92,31 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 80,00 | 63,64 | 100,00 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 80,00 | 60,00 | 75,00 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 87,50 | 100,00 | 60,00 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
- Aldakuntza 2020
- Aldakuntza 2019
- Egiaztapena Berritzea 2021
- Egiaztapena Berritzea 2015
- Segimendua 2016
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.