Ingeniaritza Kimikoa – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 38 | 35 | 40 | 34 | 39 | 31 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 41 | 41 | 42 | 47 | 41 | 45 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 6,504 | 6,352 | 9,995 | 5,000 | 6,834 | 9,038 | 10,172 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 86,17 | 86,05 | 81,64 | 78,77 | 83,92 | 79,08 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 81,72 | 82,77 | 77,12 | 80,93 | 80,94 | 76,34 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 66,67 | 45,71 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 33,33 | 33,33 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 13,16 | 17,14 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 39,02 | 46,34 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 23 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 17 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 50 | 57 | 42 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 100,00 | 95,00 | 75,00 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 75,00 | 74,07 | 81,82 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 100,00 | 89,47 | 100,00 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 93,33 | 95,00 | 88,89 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.