Industria Kimikaren Ingeniaritza – UPV/EHU

Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 20 | 17 | 11 | 16 | 19 | 13 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 20 | 15 | 9 | 10 | 15 | 11 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 5,229 | 5,336 | 5,685 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 76,00 | 69,22 | 70,66 | 75,89 | 85,52 | 72,63 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 76,64 | 76,43 | 70,23 | 74,06 | 84,99 | 65,23 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 33,33 | 21,43 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 16,67 | 0,00 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 45,00 | 76,47 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 55,00 | 60,00 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 19 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 9 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 37 | 22 | 13 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 92,31 | 77,78 | - | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 92,86 | 75,00 | - | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 100,00 | 85,71 | - | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 76,92 | 100,00 | - | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.