Informatika Ingenieritza – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 135 | 135 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 13 | 20 | 20 | 23 | 26 | 20 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 143 | 131 | 138 | 148 | 146 | 123 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 5,322 | 7,754 | 9,830 | 5,000 | 5,000 | 8,339 | 9,761 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 85,86 | 81,76 | 86,72 | 85,25 | 89,78 | 85,26 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 84,48 | 85,37 | 85,66 | 86,94 | 88,54 | 85,18 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 45,45 | 42,11 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 39,34 | 40,95 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 23,08 | 25,00 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 37,06 | 31,30 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 11 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 43 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | 93,02 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | 67,50 | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | 26.449,36 | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 76 | 76 | 86 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 100,00 | 100,00 | 83,33 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 93,02 | 96,49 | 89,29 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 92,31 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 100,00 | 100,00 | 97,96 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
- Aldakuntza 2020/11/30
- Aldakuntza 2020/10/20
- Aldakuntza 2021
- Aldakuntza 2019
- Aldakuntza 2015
- Egiaztapena Berritzea 2015
- Segimendua 2012
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.