Geografia eta Lurralde Antolakuntza (Vitoria-Gasteiz) – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 11 | 5 | 10 | 5 | 4 | 7 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 19 | 16 | 22 | 20 | 15 | 23 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 5,046 | 5,084 | 5,388 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 90,38 | 86,68 | 82,75 | 87,58 | 86,41 | 85,89 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 85,93 | 81,79 | 78,23 | 84,58 | 86,63 | 84,38 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 41,18 | 25,00 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 18,18 | 20,00 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 26,32 | 37,50 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 2 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 20 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 22 | 24 | 15 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | - | 58,33 | - | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | - | 16,67 | - | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | - | 71,43 | - | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
- Aldakuntza 2022
- Aldakuntza 2019
- Aldakuntza 2015
- Egiaztapena Berritzea 2021
- Egiaztapena Berritzea 2015
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.