Fisioterapia (Leioa) – UPV/EHU

Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 36 | 49 | 36 | 40 | 43 | 40 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 25 | 18 | 27 | 18 | 27 | 19 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 11,526 | 11,622 | 11,398 | 11,302 | 11,420 | 11,684 | 11,909 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 97,35 | 97,08 | 98,41 | 98,66 | 98,41 | 97,20 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 95,63 | 97,87 | 96,70 | 94,29 | 97,30 | 96,62 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 86,11 | 91,30 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 77,27 | 100,00 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 11,11 | 10,20 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 20,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 32 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 18 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | 100,00 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | 75,00 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 50 | 53 | 56 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 100,00 | 95,83 | 82,76 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 85,71 | 85,00 | 66,67 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 100,00 | 95,65 | 87,50 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 100,00 | 88,24 | 75,00 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
- Aldakuntza 2021
- Aldakuntza 2020
- Aldakuntza 2019
- Egiaztapena Berritzea 2023
- Egiaztapena Berritzea 2017
- Segimendua 2017
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.