Filosofia (Donostia) – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 18 | 29 | 23 | 19 | 32 | 41 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 37 | 28 | 29 | 35 | 27 | 39 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 5,776 | 5,690 | 5,500 | 5,000 | 7,670 | 8,433 | 8,731 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 94,67 | 96,30 | 95,11 | 91,96 | 95,11 | 92,15 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 95,25 | 95,97 | 95,34 | 91,11 | 91,70 | 91,85 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 41,18 | 28,00 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 33,33 | 33,33 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 50,00 | 48,28 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 43,24 | 39,29 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 5 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 17 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 22 | 33 | 37 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 40,00 | 80,00 | 87,50 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 57,14 | 70,59 | 63,16 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 50,00 | 87,50 | 85,71 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 75,00 | 100,00 | 75,00 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
- Aldakuntza 2020
- Aldakuntza 2019
- Aldakuntza 2015
- Egiaztapena Berritzea 2021
- Egiaztapena Berritzea 2015
- Segimendua 2012
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.