Kultura Ondareen Kontserbazioa eta Zaharberritzea (Leioa) – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 40 | 46 | 36 | 47 | 40 | 40 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 11 | 8 | 17 | 12 | 13 | 12 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 9,510 | 8,984 | 7,021 | 5,000 | 7,080 | 6,017 | 6,568 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 93,27 | 93,32 | 89,03 | 90,34 | 91,58 | 91,02 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 94,27 | 88,73 | 80,10 | 77,31 | 85,40 | 77,97 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 43,59 | 37,50 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 33,33 | 0,00 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 30,00 | 34,78 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 36,36 | 75,00 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 22 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 4 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 26 | 19 | 21 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | - | - | 60,00 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | - | - | 66,67 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | - | - | 66,67 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | - | - | 75,00 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
- Aldakuntza 2020
- Aldakuntza 2015
- Segimendua 2017
- Segimendua 2016
- Segimendua 2012
- Egiaztapena Berritzea 2015
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.